尚贤达猎头业务指标(部分)
项目名称 | 指标 |
---|---|
成功服务客户 | 3600家以上 |
成功推荐候选人平均年薪 | 42.5万元 |
推荐第一批候选人平均周期 | 3个工作日 |
完成单项猎头职位平均周期 | 20个工作日内 |
完成每个职位,平均需初选人才数量 | 112人 |
完成每个职位,平均需正式推荐人才数量 | 5人 |
猎头职位(项目)平均成功率 | 92%以上 |
客户综合满意率 | 95%以上 |
老客户重复委托率约 | 90% |
尚贤达猎头职位指标(部分)
猎头职位 | 平均成功率 | 确定人选平均周期 (工作日) |
---|---|---|
ceo/总裁/总经理 | 90% | 25天 |
常务副总/运营副总/coo | 92% | 23.5天 |
财务副总/cfo | 93% | 18天 |
人力资源副总/hrd | 95% | 18天 |
营销副总/市场或销售总监 | 90% | 19天 |
技术、研发、设计副总/总工 | 92% | 21天 |
物流、供应链副总 | 93% | 15天 |
生产副总/生产总监 | 96% | 15天 |
投资、风控副总 | 91% | 20天 |
尚贤达猎头客户构成
a类:500强/外资公司
b类:上市/知名集团
c类:行业优秀企业
d类:政府/事业单位
尚贤达猎头客户来源
a类:老客户新增委托
b类:新客户主动联系
c类:老客户介绍新客户
d类:候选人介绍新客户
e类:公司主动bd新客户